제품 소개
| 항목 번호. | 치수 세로×전송×높이(mm) |
치수 DxTxH(인치) |
최대 속도(RPM) | 최대 속도(m/s) | 상자 수량(개) |
| FAC751210 | 75x1.0x10 | 3 x 1/25 x 3/8" | 20300 | 80 | 100/1000 |
| FAC751610 | 75x1.6x10 | 4 x1/16x3/8" | 20300 | 80 | 100/1000 |
| FAC1051016 | 105x1.0x16 | 4 x1/25 x5/8" | 15200 | 80 | 50/800 |
| FAC1071216 | 107x1.2x16 | 4 x3/64 x5/8" | 15200 | 80 | 50/800 |
| FAC1071616 | 107x1.6x16 | 4 x1/16 x5/8" | 15200 | 80 | 50/600 |
| FAC1002016 | 100X2.0X16 | 4x5/64x/5/8" | 15200 | 80 | 50/600 |
| FAC1002516 | 100x2.5x16 | 4x3/32x5/8" | 15200 | 80 | 50/600 |
| FAC1003016 | 100x3.0x16 | 4 x1/8x5/8" | 15200 | 80 | 45/360 |
| FAC1151022 | 115x1.0x22.23 | 4½ x1/25x7/8" | 13300 | 80 | 50/600 |
| FAC1151622 | 115x1.6x22.23 | 4 ½ x1/16 x7/8" | 13300 | 80 | 50/600 |
| FAC1152022 | 115x2.0x22.23 | 4 ½ x5/64 x7/8" | 13300 | 80 | 50/400 |
| FAC1152522 | 115x2.5x22.23 | 4 ½ x3/32 x7/8" | 13300 | 80 | 50/300 |
| FAC1153022 | 115x3.0x22.23 | 4 ½ x1/8 x7/8" | 13300 | 80 | 50/300 |
| FAC1251016 | 125x1.0x16 | 5 x1/25 x5/8" | 12200 | 80 | 50/600 |
| FAC1251222 | 125x1.2x22.23 | 5 x3/64x7/8" | 12200 | 80 | 50/600 |
| FAC1251622 | 125x1.6x22.23 | 5 x1/16 x7/8" | 12200 | 80 | 50/400 |
| FAC1252022 | 125x2.0x22.23 | 5 x5/64 x7/8" | 12200 | 80 | 50/400 |
| FAC1252522 | 125x2.5x22.23 | 5 x3/32 x7/8" | 12200 | 80 | 50/400 |
| FAC1253022 | 125x3.0x22.23 | 5 x1/8 x7/8" | 12200 | 80 | 50/300 |
| FAC1501022 | 150x1.0x22.23 | 6 x1/25 x7/8" | 10200 | 80 | 50/400 |
| FAC1501622 | 150x1.6x22.23 | 6 x1/16 x7/8" | 10200 | 80 | 50/300 |
| FAC1502022 | 150x2.0x22.23 | 6 x5/64 x7/8" | 10200 | 80 | 50/200 |
| FAC1502522 | 150x2.5x22.23 | 6 x3/32 x7/8" | 10200 | 80 | 25/200 |
| FAC1503022 | 150x3.0x22.23 | 6 x1/8 x7/8'' | 10200 | 80 | 25/200 |
| FAC1801222 | 180x1.2x22.23 | 7 x3/64 x7/8" | 8600 | 80 | 40/200 |
| FAC1801622 | 180x1.6x22.23 | 7 x1/16 x7/8" | 8600 | 80 | 40/200 |
| FAC1802522 | 180x2.5x22.23 | 7 x3/32 x7/8" | 8600 | 80 | 20/100 |
| FAC1803022 | 180x3.0x22.23 | 7 x1/8 x7/8" | 8600 | 80 | 20/100 |
| FAC2301622 | 230x1.6x22.23 | 9 x1/16 x7/8" | 6600 | 80 | 20/150 |
| FAC2302022 | 230x2.0x22.23 | 9 x5/64 x7/8" | 6600 | 80 | 20/150 |
| FAC2302522 | 230x2.5x22.23 | 9 x3/32 x7/8" | 6600 | 80 | 20/100 |
| FAC2303022 | 230x3.0x22.23 | 9 x1/8 x7/8" | 6600 | 80 | 20/100 |
왜 우리를 선택 했습니까?
- 우리는 환경적 지속가능성에 대한 강한 의지를 갖고 있습니다.
- 우리는 기업문화의 형성과 발전을 중시하며, 기업문화 구축을 적극적으로 수행합니다.
- 우리는 업계에서 강력한 평판을 갖고 있습니다.
- 우리는 제품의 기술적 리더십을 보장하기 위해 Abrasive Grinding Wheel의 핵심 영역에 대한 심층적인 연구 개발을 수행하고 있습니다.
- 당사의 연삭 디스크는 최고 수준의 품질을 자랑합니다.
- 당사는 강력한 제품 R&D 및 생산 능력을 바탕으로 미래 시장에 대비하여 글로벌 딜러 파트너 및 모든 사업부와 긴밀히 협력해 나갈 것입니다.
- 우리는 주문에 대한 빠른 처리 시간을 제공합니다.
- 우리의 목표는 간소화된 프로세스와 효율적인 운영을 통해 고객이 우리와 쉽게 비즈니스를 수행할 수 있도록 하는 것입니다.
- 우리는 고품질의 연삭 디스크를 전문적으로 생산하고 있습니다.
- 우리 회사는 공급망 전반에 걸쳐 지속 가능성과 윤리적인 비즈니스 관행을 위해 최선을 다하고 있습니다.
인기 탭: 연마 연삭 휠, 중국 연마 연삭 휠 제조 업체, 공급 업체, 공장, 핸드 헬드 컷오프 디스크, 두꺼운 절단 장비, 핸드 헬드 컷오프 휠, 작은 절단 장비, 날카로운 절단 도구, 벤치 그라인더 컷오프 휠
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기












